| 接口类型 | 端点 | 说明 |
|---|---|---|
| OpenAI聊天接口 | /v1/chat/completions | 支持流、非流 连续对话、不支持尺寸 |
| OpenAI图片生成接口 | /v1/image/generations | 文生图、支持尺寸 |
| OpenAI图片编辑接口 | /v1/image/edits | 图生图(支持传入1~6张图)、支持尺寸 |
File 对象或对象数组,必须是png、jpeg、jpg、webp 等格式。nano-banana和2.5系列可输入尺寸或比例,如果传入auto或不传该参数则跟原图大小一致。| Aspect ratio | Resolution |
|---|---|
| 1:1 | 1024x1024 |
| 2:3 | 832x1248 |
| 3:2 | 1248x832 |
| 3:4 | 864x1184 |
| 4:3 | 1184x864 |
| 4:5 | 896x1152 |
| 5:4 | 1152x896 |
| 9:16 | 768x1344 |
| 16:9 | 1344x768 |
| 21:9 | 1536x672 |
nano-banana-pro、gemini-3+系列模型请使用以下值 1K、2K、4Kgemini-3.1-flash-image-preview额外支持0.5Knano-banana-pro、gemini-3+系列模型支持该参数。输入具体的图片比例2:3